Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | KU2012 | Kalkulus 1 | 3 | Tidak Ada |
| 2 | KU2012 | Fisika Umum 1 | 3 | Ada |
| 3 | KU2012 | Kimia Umum | 2 | Tidak Ada |
| 4 | KU2012 | Pengantar Metode Statistik | 3 | Tidak Ada |
| 5 | KU2012 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
| 6 | AR2014 | Pengantar Teori dan Sejarah Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
| 7 | AR2014 | Gambar Arsitektur Dasar | 3 | Ada |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | KU2011 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU2012 | Kalkulus 2 | 3 | Tidak Ada |
| 3 | KU2012 | Fisika Umum 2 | 2 | Tidak Ada |
| 4 | KU2011 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
| 5 | KU2012 | Algoritme Pemrograman | 3 | Ada |
| 6 | AR2014 | Estetika Bentuk | 3 | Ada |
| 7 | AR2014 | Teknik Gambar Arsitektur | 3 | Ada |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | AR2014 | Perancangan Arsitektur 1 | 6 | Ada |
| 2 | AR2014 | Konstruksi Bangunan | 3 | Tidak Ada |
| 3 | AR2014 | Prinsip Desain Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
| 4 | AR2014 | Komputasi Desain | 3 | Ada |
| 5 | AR2014 | Desain Tapak | 3 | Ada |
| 6 | AR2014 | Arsitektur Nusantara | 2 | Tidak Ada |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 27 | |||
| 1 | KU2011 | Agama Islam | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU2011 | Agama Kristen | 2 | Tidak Ada |
| 3 | KU2011 | Agama Katolik | 2 | Tidak Ada |
| 4 | KU2011 | Agama Hindu | 2 | Tidak Ada |
| 5 | KU2011 | Agama Budha | 2 | Tidak Ada |
| 6 | AR2014 | Perancangan Arsitektur 2 | 6 | Ada |
| 7 | AR2014 | Struktur Bangunan | 3 | Ada |
| 8 | AR2014 | Fisika Bangunan | 3 | Tidak Ada |
| 9 | AR2014 | Sejarah dan Teori Arsitektur Global | 2 | Tidak Ada |
| 10 | AR2014 | Sistem Ekologi dan Arsitektur | 3 | Tidak Ada |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | KU2013 | Pemanfaatan Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
| 2 | AR2014 | Perancangan Arsitektur 3 | 6 | Ada |
| 3 | AR2014 | Tekno Ekonomi Bangunan | 3 | Tidak Ada |
| 4 | AR2014 | Prinsip Arsitektur Ekologi | 3 | Tidak Ada |
| 5 | AR2014 | Desain Kawasan | 2 | Tidak Ada |
| 6 | AR2014 | Arsitektur Digital | 2 | Tidak Ada |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | KU2011 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU2013 | KKN | 2 | Tidak Ada |
| 3 | AR2014 | Perancangan Arsitektur 4 | 6 | Ada |
| 4 | AR2014 | Desain Arsitektur Ekologi | 3 | Tidak Ada |
| 5 | AR2014 | Manajemen Proyek | 2 | Tidak Ada |
| 6 | AR2014 | Architectural Sciences Simulation | 3 | Ada |
| 7 | AR2014 | Metodologi Desain | 2 | Tidak Ada |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | AR2014 | Perancangan Arsitektur 5 | 6 | Ada |
| 2 | AR2014 | Seminar Arsitektur | 3 | Tidak Ada |
| 3 | AR2014 | Perilaku dan Lingkungan Binaan | 3 | Tidak Ada |
| 4 | AR2014 | Kerja Praktik | 2 | Tidak Ada |
| 5 | AR2015 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | Tidak Ada |
| 6 | AR2015 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | Tidak Ada |
| 7 | AR2015 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | Tidak Ada |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | |||
| 1 | AR2017 | Tugas Akhir | 6 | Ada |
| 2 | AR2014 | Etika profesi dan Pranata Pembangunan | 2 | Tidak Ada |
| 3 | AR2015 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | Tidak Ada |
| 4 | AR2015 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
Semester Genap
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 | |||
| 1 | AR2015 | Bangunan Pintar | 2 | Tidak Ada |
| 2 | AR2015 | Evaluasi Bangunan Hijau | 2 | Tidak Ada |
| 3 | AR2015 | Arsitektur Bangunan Industri | 2 | Tidak Ada |
| 4 | AR2015 | Pengantar Real Estate | 2 | Tidak Ada |
| 5 | AR2015 | Aspek Manusia dalam Kota | 2 | Tidak Ada |
| 6 | AR2015 | Tipologi Morfologi Kota | 2 | Tidak Ada |
| 7 | AR2015 | Ekologi Lingkungan Perkotaan | 2 | Tidak Ada |
| 8 | AR2015 | Interior Bangunan | 2 | Tidak Ada |
| 9 | AR2015 | Fotografi Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
| 10 | AR2015 | Arsitektur Lansekap | 2 | Tidak Ada |
| 11 | AR2015 | Arsitektur Tepian Air | 2 | Tidak Ada |
| 12 | AR2015 | Health and Wellbeing Architecture | 2 | Tidak Ada |
| 13 | AR2015 | Geometri Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
Semester Gasal
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | |||
| 1 | AR2015 | Material Maju | 2 | Tidak Ada |
| 2 | AR2015 | Pengantar Real Estate | 2 | Tidak Ada |
| 3 | AR2015 | Aspek Manusia dalam Kota | 2 | Tidak Ada |
| 4 | AR2015 | Ekologi Lingkungan Perkotaan | 2 | Tidak Ada |
| 5 | AR2015 | Urban Redevelopment | 2 | Tidak Ada |
| 6 | AR2015 | Space Syntax dalam Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
| 7 | AR2015 | Interior Bangunan | 2 | Tidak Ada |
| 8 | AR2015 | Semiotika Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
| 9 | AR2015 | Fotografi Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
| 10 | AR2015 | Konservasi Arsitektur | 3 | Tidak Ada |
| 11 | AR2015 | Kritik Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
| 12 | AR2015 | BIM | 2 | Tidak Ada |
| 13 | AR2015 | Arsitektur Lansekap | 2 | Tidak Ada |
| 14 | AR2015 | Health and Wellbeing Architecture | 2 | Tidak Ada |
| 15 | AR2015 | Geometri Arsitektur | 2 | Tidak Ada |
| 16 | AR2015 | Arsitektur Tradisional Kalimantan Timur | 2 | Tidak Ada |